






Miktar (Adet) | 1 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
Tahmini Zaman (gün) | 7 | 10 | Müzakere Edilecek |
Öğeleri | Parametre | Açıklamalar | ||
Çift yan ve çok katmanlı | ||||
Sayısı katmanlar | 1-20 katmanlar | |||
Kurulu malzemeler | FR4,CME3,CME1,5G | |||
PCB boyutu (Min- Max) | 50x80mm 1000mm × 600mm ( 39.37 "x 23.6") | |||
Innerlayer çizgi genişliği/uzay (min) | 4mil/4mil(100um/100um) | |||
Kaplama kaplama/yüzey yüzey | HASL ,OSP,ENIG,HASL, altın parmak, Au paneli, OSP,ENIG, | |||
Innerlayer ped (min) | 5mil(0.13mm) | Ped halka şeklindeki | ||
Çekirdek kalınlığı (min) | 8mli(0.2mm) | |||
Sonlandırıcı bakır iç katmanlar | 1/2oz(17um) bir- | Hiçbir Cu kaplı | ||
Bitmiş bakır dış katmanları | 1/2oz(17um) | |||
Final PCB kalınlığı (tolerans %) |
0.5-4.0mm | |||
Final PCB kalınlığı (tolerans %) |
Kalınlığı <1.0mm | ± 12% | 4-8layers | |
1.0mm ≤Thickness & lt;2.0mm | ± 8% | 4-8layers | ||
± 10% | ≥ 10 katmanlar | |||
Thickness≥ 2.0mm | ± 10% | |||
Iç tabaka süreci | Kahverengi oksit | |||
Minimum iletken uzay | ± 3mil(± 76um) | |||
Minimum matkap delik boyutu | 0.25mm | |||
Min çapı bitmiş delik | 0.2mm | |||
Delik pozisyon doğruluğu | ± 2mil(± 50um) | |||
Delinmiş yuvası tolerans | ± 3mil(± 75um) | |||
PTH tolerans | ± 2mil(± 50um) | |||
NPTH tolerans | ± 1mil(± 25um) | |||
MaxA. R.Of PTH | 8:1 | |||
PTH delik bakır kalınlığı | 0.4-2mil(10-50um) | |||
Görüntü için görüntü tolerans | ± 3mil(0.075mm) | |||
Dış katman çizgi genişliği/uzay (min) | 3mil/3mil(75um/75um) | |||
Lehim maskesi kalınlığı | Hat sonu | 0.4-1.2mil(10-30um) | ||
Hattı köşe | ≥ 0.2mil(5um) | |||
Substrat üzerinde | ≤Finished Cu kalınlığı + 1.2mm ≤Finished Cu kalınlığı + 30um)≤ + 1.2mil ≤ + 30um) | |||
Min lehim maskesi baraj | 4.0mil(100um) | |||
Empedans kontrol ve tolerans | 50Ω ± 10% | |||
Çözgü ve büküm | ≤ 0.5% | |||
Teslim süresi | 1-2 katmanlar 10-12days | |||
4-20 katmanlar 12-20days | ||||
Paketi | Genel ihracat ambalaj |
Siparişinizin planlanmış tarihlerden önce teslim edilmesini bekleyin veya %10 gecikme tazminatı alın
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunlarıyla birlikte gelirse, ayrıca kusurlar için ücretsiz yerel iadeler talep edin