





Araba Donanımı | Model | |
---|---|---|
chery | (Ilk nesil) E3 (13.09-17.11) | |
chery | (Ilk nesil) E5 (11.07-) | |
Geometry | (Nesil 1) geometri A (19.04-) | 2019- |
Geometry | (Nesil) geometri C SUV (20.08-) | 2020- |
Geometry | C | 2020- |
Geometry | (Nesil 1) EX3 SUV (21.11-) | 2021- |
Geometry | Bir | 2019- |
chana | OUSHANG MPV | 2015- |
chana | Yıldız otobüs | 2000-2010 |
chana | Onur MPV | 2012- |
chana | Yıldız 2 kutusu | 2007-2013 |
GEELY geometri | (Nesil 1) geometri A (19.04-) | 2019- |
GEELY geometri | (Nesil 1) EX3 SUV (21.11-) | 2021- |
GEELY geometri | (Nesil) geometri C SUV (20.08-) | 2020- |
GEELY geometri | (Nesil 1) geometri G6 Sedan (22.11-) | 2022- |
GEELY geometri | (Nesil 1) geometri M6 SUV (22.11-) | 2022- |
BYD | (Nesil 1) şarkı MAX MPV (17.09-20.08) | 2017-2020 |
BYD | (Nesil 1) şarkı MAX MPV (17.09-20.08) | 2017- |
BYD | (Ikinci nesil) Qin (19.11-) | 2019- |
BYD | (Nesil 1) şarkı artı SUV (20.09-) | 2020- |
BYD | (1. Nesil) Yuan artı SUV (22.02-) | 2022- |
BYD | (Nesil) Yuan yeni enerji SUV (16.04-) | 2016- |
BYD | (1. Nesil) Tang yeni enerji SUV (15.06-18.06) | 2015-2018 |
BYD | (1. Nesil) şarkı yeni enerji SUV (17.04-18.08) | 2017-2018 |
CHANGAN | ALSVIN | 2008- |
CHANGAN | (Ilk nesil) ALSVIN V3 (12.06-15.04) | 2012-2015 |
CHANGAN | (Ilk nesil) Zhixiang (08.04-11.08) | |
CHANGAN | CS15 | 2019- |
CHANGAN | (Nesil 1) Eado ET Hatchback (19.05-) | 2019- |
CHANGAN | (Nesil 1) CS35 SUV (12.10-17.03) | 2012-2017 |
CHANGAN | (1. Nesil) e-pro SUV (19.12-) | 2019- |
CHANGAN | (1. Nesil) CS75 PLUS SUV (19.09-) | 2019- |
CHANGAN | (Ilk nesil) ALSVIN (09.03-12.03) | 2009-2012 |
CHANGAN | CHANA pikap | 2007- |
CHANGAN | (Ikinci nesil) CS75 PLUS SUV (22.02-) | 2022- |
CHANGAN | (1. Nesil) DBENNI e-star Hatchback (20.04-) | 2020- |
CHANGAN | (Nesil 1) UNI-V Hatchback (22.03-) | 2022- |
CHANGAN | (1. Nesil) Yida sedan (23.03-) | 2023- |
CHANGAN | Oushang X7 | 2021- |
CHANGAN | (Nesil değişim) ALSVIN V3 (15.04-) | 2015- |
CHANGAN | (1. Nesil) CX30 Hatchback (10.05-12.03) | |
CHANGAN | xunlong | 2007- |
CHANGAN | ZHIXIANG | 2008- |
CHANGAN | Benben | 2014- |
CHANGAN | Yuexing | 2010- |
CHANGAN | (1. Nesil) CS55 artı SUV (19.11-) | 2019- |
CHANGAN | RAETON CC | 2019- |
CHANGAN | RAETON CC | 2020- |
CHANGAN | (Nesil değişim) CS35 PLUS SUV(21.03-) | 2021- |
CHANGAN | (1. Nesil) Lumin Hatchback (22.06-) | 2022- |
CHANGAN | (1. Nesil) ALSVIN Hatchback (09.11-12.03) | 2009-2012 |
CHANGAN | (1. Nesil) racc CC (19.10-) | 2019- |
CHANGAN | (1. Nesil) CS85 COUPE SUV (19.03-) | 2019- |
CHANGAN | (Nesil değişim) DBENNI MINI (10.03-14.03) | 2010-2014 |
CHANGAN | (Nesil 1) UNI-K iDD SUV(22.03-) | 2022- |
CHANGAN | Yuntong | 2005- |
CHANGAN | (1. Nesil) CS35 PLUS SUV (18.10-) | 2018- |
CHANGAN | (Nesil 1) UNI-T SUV (20.05-) | 2020- |
CHANGAN | (Ilk nesil) CX30 (10.12-13.10) | 2010- |
CHANGAN | (1. Nesil) Changan UNI-V akıllı elektrik iDD Hatchback (23.02-) | 2023- |
DENZA | (1. Nesil) Tenshi X SUV (19.11-) | 2019- |
DENZA | (Nesil değişim) Tengshi (18.03-19.11) | 2018-2019 |
DENZA | X performans baz | 2020- |
DENZA | (1. Nesil) Tengshi D9 dm-i MPV (22.08-) | 2022- |
DENZA | (1. Nesil) Tengshi D9 EV MPV (22.08-) | 2022- |
DENZA | (1. Nesil) Tengshi (14.04-18.03) | 2014-2018 |
DENZA | DENZA X | 2019- |
DENZA | (1. Nesil) Denza densuv (23.07-) | 2023- |
DENZA | EV | 2014- |
Siparişinizin planlanmış tarihlerden önce teslim edilmesini bekleyin veya %10 gecikme tazminatı alın
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunları ile gelirse geri ödeme talep edin