
Araba Donanımı | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
BAJAJ yeniden | Kompakt Threewheeler | 2019- | 0.2 LPG |
BAJAJ yeniden | Kompakt Threewheeler | 2019- | 0.2 CNG |
BAJAJ yeniden | Kompakt Threewheeler | 2019- | 0.2 kompakt |
BAJAJ yeniden | Kompakt Threewheeler | 2019- | 0.47 |
BAJAJ motosiklet | platina | 2019- | Platina 110 H dişli |
BAJAJ motosiklet | DOMINAR | 2019- | Dominar 400 |
BAJAJ motosiklet | DOMINAR | 2020- | Dominar 250 |
BAJAJ motosiklet | Titreşen yıldız | 2019- | Pulsar 125 Neon |
BAJAJ motosiklet | Titreşen yıldız | 2019- | Pulsar 180F Neon |
BAJAJ motosiklet | CT | 2019- | 0.11 CT 110 |
BAJAJ motosiklet | Avenger | 2019- | Avenger sokak 160 |
BAJAJ TEMPO | MEGA MAX cabrio | 1997- | 0.4 D |
BAJAJ TEMPO | TEMPO kutusu | 1989-1994 | 3.2 Di |
BAJAJ TEMPO | TEMPO kutusu | 1989-1994 | 2.6 Tdi |
BAJAJ TEMPO | TEMPO kutusu | 1989-1994 | 2.6 Di |
BAJAJ TEMPO | Van | 1987-1994 | 2.4 D |
BAJAJ TEMPO | TEMPO otobüs | 1989-1994 | 3.2 Di |
BAJAJ TEMPO | TEMPO otobüs | 1989-1994 | 2.6 Tdi |
BAJAJ TEMPO | TEMPO otobüs | 1989-1994 | 2.6 Di |
BAJAJ TEMPO | GAMA/TRAX | 1987-1994 | 2.6 D |
BAJAJ TEMPO | GAMA/TRAX | 1987-1994 | 2.6 TD |
BAJAJ TEMPO | GAMA/TRAX | 1987-1994 | 2.4 D |
BAJAJ TEMPO | GC MAX platformu/şasi | 1997- | MAX dizel 0.4 |
BAJAJ TEMPO | GC MAX platformu/şasi | 1997- | MAX CNG 0.2 |
BAJAJ TEMPO | CHALLENGER | 1987-1994 | 2.4 D |
BAJAJ TEMPO | Gurkha | 1987-1994 | 2.4 TDI |
BAJAJ TEMPO | Gurkha | 1987-1994 | 2.4 D |
BAJAJ TEMPO | TEMPO pikap | 1989-1994 | 2.6 Di |
BAJAJ TEMPO | TEMPO pikap | 1989-1994 | 2.6 Tdi |
BAJAJ TEMPO | TEMPO pikap | 1989-1994 | 3.2 Di |
BAJAJ TEMPO | Yeniden cabrio | 1997- | 0.17 LPG |
BAJAJ TEMPO | Yeniden cabrio | 1997- | 0.4 dizel |
BAJAJ TEMPO | Yeniden cabrio | 1997- | 0.14 LPG |
BAJAJ TEMPO | Yeniden cabrio | 1997- | 0.2 |
BAJAJ TEMPO | Yeniden cabrio | 1997- | 0.14 |
BAJAJ TEMPO | Yeniden cabrio | 1997- | 0.14 CNG |
BAJAJ TEMPO | Yeniden cabrio | 1997- | 0.17 CNG |
BAJAJ TEMPO | Yeniden cabrio | 1997- | 0.17 |
BAJAJ TEMPO | Yeniden cabrio | 1997- | 0.14 GDI |
BAJAJ TEMPO | Master | 1987-1994 | 2.4 D |
BAJAJ TEMPO | MATADOR platformu/şasi | 1989-1994 | 3.2 Di |
BAJAJ TEMPO | MATADOR platformu/şasi | 1989-1994 | 1.8 D-301 |
BAJAJ TEMPO | MATADOR platformu/şasi | 1989-1994 | 2.6 Tdi |
BAJAJ TEMPO | Gezici | 1987-1994 | 2.4 D |
BAJAJ TEMPO | Gezici | 1987-1994 | 2.4 Tdi tüm-tekerlek sürücü |
BAJAJ TEMPO | Judo | 1987-1994 | 2.4 Tdi tüm-tekerlek sürücü |
BAJAJ TEMPO | Judo | 1987-1994 | 2.4 D |
BAJAJ TEMPO | Pick Up | 1987-1994 | 2.4 D |
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır