Tüm kategoriler
Öne çıkan seçimler
Trade Assurance
Alıcı Merkezi
Yardım Merkezi
Uygulamayı indirin
Bir tedarikçi olun

Bioevopeak Portable Refractometer for Lab

Henüz değerlendirme yok
Bioevopeak Portable Refractometer for Lab
Bioevopeak Portable Refractometer for Lab
Bioevopeak Portable Refractometer for Lab
Bioevopeak Portable Refractometer for Lab

Anahtar nitelikler

Diğer nitelikler

Menşe Yeri
Shandong, China
Garanti
1 Year
Özelleştirilmiş destek
OEM, ODM, OBM
Marka adı
Bioevopeak
Model Numarası
RFT-PD Series
Ürün adı
Taşınabilir dijital refraktometre
Ölçekli
Brix (%)
Aralığı
0 ~ 35%
Sıcaklık ölçüm aralığı (℃)
0 ℃ ~ 40 (32 ℉ ~ 104 ℉)
Hassas ölçüm sıcaklık
± 5 ℃ (1 ℉)
Boyut
135mm x 65mm x 40mm
Net ağırlık
200g
Garanti
1 yıl
Güç kaynağı
2xAAA (1.5V)
Numarası
000076

Ambalaj ve teslimat

Paketleme Detayları
High-Quality Cartons/Crates
Giriş
Qingdao, Shanghai, Tianjin, Ningbo, Guangzhou, Shenzhen

Tedarik Kapasitesi

Tedarik Kapasitesi
200 Birim / Birimler per Month

Teslimat süresi

Kişiselleştirme

Tedarikçinin ürün açıklamaları

Özellikleri

1.Otomatik sıcaklık telafisi

2. Otomatik güç yönetimi

3. Geniş seçim: üzerinde 20 modelleri mevcuttur

Özellikler
Modeli Ölçekli Aralığı Min. Okuma Doğruluk
RFT-PD35 Brix (%) 0 ~ 35% 0.1 ± 0.2
Kırılma indeksi 1.3330 ~ 1.3900 0.0001 ± 0.0003
RFT-PD45 Brix (%) 0 ~ 45% 0.1 ± 0.2
Kırılma indeksi 1.3330 ~ 1.4098 0.0001 ± 0.0003
RFT-PD85 Brix (%) 0 ~ 85% 0.1 ± 0.5
Kırılma indeksi 1.3330 ~ 1.5100 0.0001 ± 0.0005
RFT-PD92 Brix (%) 58 ~ 92% 0.1 ± 0.2
Kırılma indeksi 1.4370 ~ 1.5233 0.0001 ± 0.0003
RFT-PDHN1 Brix (%) 58 ~ 92% 0.1 ± 0.2
OBe' 38 ~ 43 0.1 ± 0.1
Su (IHC2002) 17 ~ 27 0.1 ± 0.1
Kırılma indeksi 1.4370 ~ 1.5233 0.0001 ± 0.0003
RFT-PDHN2 Brix (%) 58 ~ 92% 0.1 ± 0.2
OBe' 38 ~ 43 0.1 ± 0.1
Su (GB/T 18796 ~ 2012) 17 ~ 27 0.1 ± 0.1
Kırılma indeksi 1.4370 ~ 1.5233 0.0001 ± 0.0003
RFT-PDA1 Tuzluluk 0 ~ 28% 0.1 ± 0.2
Kırılma indeksi 1.3330 ~ 1.3900 0.0001 ± 0.0003
RFT-PDS1 Brix (%) 0 ~ 35% 0.1 ± 0.2
Tuzluluk 0 ~ 28% 0.1 ± 0.2
Kırılma indeksi 1.3330 ~ 1.3900 0.0001 ± 0.0003
RFT-PDWN1 Kitle S/W (%) 0 ~ 35% 0.1 ± 0.2
VOL AP (%) 0 ~ 22% 0.1 ± 0.1
Oe (almanya) 0 ~ 150 1 ± 1
KMW 0 ~ 25 0.1 ± 0.1
RFT-PDWN2 Kitle S/W (%) 0 ~ 35% 0.1 ± 0.2
VOL AP (%) 0 ~ 22% 0.1 ± 0.1
Oe (almanya) 30 ~ 150 1 ± 1
KMW 0 ~ 25 0.1 ± 0.1
RFT-PDWN3 Kitle S/W (%) 0 ~ 35% 0.1 ± 0.2
VOL AP (%) 0 ~ 22% 0.1 ± 0.1
Oe (İsviçre) 0 ~ 150 1 ± 1
KMW 0 ~ 25 0.1 ± 0.1
RFT-PDR1 SERUM P (g/dl) 0 ~ 12 0.1 ± 0.1
Idrar SP, G 1.000 ~ 1.050 0.001 ± 0.001
Kırılma indeksi 1.3330 ~ 1.3900 0.0001 ± 0.0003
RFT-PDR2 SERUM P (g/dl) 0 ~ 14 0.1 ± 0.1
İdrar SP. G (köpek) 1.000 ~ 1.060 0.001 ± 0.001
Kırılma indeksi 1.3330 ~ 1.3900 0.0001 ± 0.0003
RFT-PDR3 SERUM P (g/dl) 0 ~ 14 0.1 ± 0.1
İdrar SP. G (kedi) 1.000 ~ 1.060 0.001 ± 0.001
Kırılma indeksi 1.3330 ~ 1.3900 0.0001 ± 0.0003
RFT-PDL1 Alkol 0 ~ 60% v/v 0.1 ± 0.3
RFT-PDL2 Alkol 0 ~ 60% w/w 0.1 ± 0.5
RFT-PDL5 Metanol 0 ~ 60% w/w 0.1 ± 0.5
RFT-PDK1 Soya sütü konsantrasyonu 0 ~ 35% 0.1 ± 0.3
RFT-PDC1 Glikol 32 ~-50 0.1 ± 1
Propanediol 32 ~-50 0.1 ± 1
Pil sıvı 1.00 ~ 1.50sg 0.01sg ± 0.01sg
Gümrükleme 0 ~-40 0.1 ± 1
RFT-PDC2 Glikol 0 ~-50 0.1 ± 1
Propanediol 0 ~-50 0.1 ± 1
Pil sıvı 1.00 ~ 1.50sg 0.01sg ± 0.01sg
Gümrükleme 0 ~-40 0.1 ± 1
Sıcaklık ölçüm aralığı 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉)
Hassas ölçüm sıcaklık ± 5 ℃ (1 ℉)
Boyut 135mm × 65mm × 40mm
Net ağırlık 200g
Güç kaynağı 2 ×AAA (1.5V)
Hakkında bize

Sertifikalar

Ambalaj ve nakliye

Minimum sipariş miktarı: 1 Birim
₺5.689,54-6.192,69

Miktar

Nakliye

Seçilen miktar için gönderim çözümleri şu anda mevcut değil
Ürün(ler) toplamı (0 varyasyon 0 ürün)
₺0,00 - ₺0,00
Gönderim toplam
Müzakere Edilecek

Bu ürün için korumalar

Güvenli ödemeler

Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır

İade politikası ve Easy Return

Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunlarıyla birlikte gelirse, ayrıca kusurlar için ücretsiz yerel iadeler talep edin

Tedarikçiyle İrtibat kurun
Sohbete Başla
anket