






Miktar (Adet) | 1 - 1000000 | > 1000000 |
Tahmini Zaman (gün) | 15 | Müzakere Edilecek |
Açıklama | Düğme hücreleri 3v şarj edilebilir lityum pil cr3032 IOT erişim kartı için |
Marka | PKCELL veya OEM |
Model | CR3032 |
Boyut | 30.0*3.2mm |
Voltaj | 3V |
Kapasite | 210mAh |
Raf ömrü | 3 yıl |
Kimyasal sistem | Lityum düğme pil (Hg olmayan, kadmiyum olmayan) |
Sertifikalar | CE ROHS SGS MSDS ulaşmak |
Açıklama | Pil CR2032 3V 210mAh izle |
Depolama performansı | Belirtilen koşullarda 12 ay depolama yapıldıktan sonra, deşarj kapasitesi orijinal deşarj kapasitesinin % 80% 'inden az olmamalıdır. |
Paket | Tepsi toplu, blister kart, shrink, kutu, kapaklı. |
Nakliye | 3-20 iş günü |
Uygulama | Cumputer anakart, ev aletleri, el feneri, kamera, hesap makineleri,Oyuncaklar, saatler, uzaktan kumandalar, vb. |
Deşarj |
-20 ~ 60 ℃ |
Depolama sıcaklığı |
-20 ~ 35 ℃ |
Model | Kimya | Voltaj (V) |
Norminal kapasite
(MAh)
|
Boyut | Ağırlık | Önerilen sürekli drenaj (mA) | Önerilen darbe tahliyesi (mA) |
CR927 | Lityum | 3 | 30 | 9.5*2.7 | 0.6 | 0.5 | 5 |
CR1216 | Lityum | 3 | 25 | 12.5*1.6 | 0.7 | 1 | 5 |
CR1220 | Lityum | 3 | 40 | 12.5*2.0 | 0.9 | 1 | 5 |
CR1225 | Lityum | 3 | 50 | 12.5*2.5 | 1 | 2 | 5 |
CR1616 | Lityum | 3 | 50 | 16.0*1.6 | 1.2 | 2 | 10 |
CR1620 | Lityum | 3 | 70 | 16.0*2.0 | 1.6 | 2 | 10 |
CR1632 | Lityum | 3 | 120 | 16.0*3.2 | 1.3 | 2 | 10 |
CR2016 | Lityum | 3 | 75 | 20.0*1.6 | 1.8 | 2 | 15 |
CR2025 | Lityum | 3 | 150 | 20.0*2.5 | 2.4 | 2 | 15 |
CR2032 | Lityum | 3 | 210 | 20.0*3.2 | 3 | 3 | 15 |
CR2032 | Lityum | 3 | 220 | 20.0*3.2 | 3 | 3 | 20 |
CR2320 | Lityum | 3 | 130 | 23.0*2.0 | 3 | 3 | 20 |
CR2325 | Lityum | 3 | 190 | 23.0*2.5 | 3.5 | 3 | 20 |
CR2330 | Lityum | 3 | 260 | 23.0*3.0 | 4 | 3 | 20 |
CR2430 | Lityum | 3 | 270 | 24.0*3.0 | 4.5 | 3 | 20 |
CR2450 | Lityum | 3 | 600 | 24.0*5.0 | 6.2 | 3 | 20 |
CR2477 | Lityum | 3 | 900 | 24.0*7.7 | 7 | 3 | 10 |
Ambalaj:
Tepsi toplu, Blister kart, PVC küçültmek, hediye kutusu, OEM ambalaj vb.
Nakliye:
Leadtime normal siparişler için 3-20 iş günüdür.
1. Fiyat terim: FOB (Shenzhe/Guangzhou/HongKong/Shanghai),Ex-works.CIF,C & F .........
2. Ödeme süresi: önceden 30% TT ve B/L kopyasına karşı denge % 70% veya önceden 30% TT ve sevkiyat öncesi denge veya görüşte % 30% TT ve % 70% LC.
3. Teslim süresi: PKCELL logosu, deposite aldıktan sonra 3-15 gün. OEM, mevduat ve tüm tasarım aldıktan sonra yaklaşık 20-25 iş günü.
4. Marka: PKCELL veya OEM
5.MOQ: PKCELL logosu varsa, hiçbir MOQ; OEM ise, 10000 adet.
6. Raf ömrü: 3 yıl
Shenzhen PKCELL pil Co.ltdYaklaşık 20 yıldır çin'de pillerin lider üreticisidir. Firmamız ISO9001:2008 uluslararası kalite sistem sertifikasının değerlendirmesini onayladı.
PKCELLMarka, yurt içi pazarda ve yurt dışında başarılı bir şekilde kurulmuş ve tanınmıştır.
Düğme hücreleri 3v şarj edilebilir lityum pil cr3032 izlemek içinAna one biridir, tüm dünyada sıcak satış.
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunları ile gelirse geri ödeme talep edin