






Araba Donanımı | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Dongfeng Renault | E300 | 2018- | BEV |
Dongfeng Renault | Şehir K-Ze | 2019- | BEV |
DONGFENG FENGDU | JUNFENG | 2010- | 1.1 |
DONGFENG FENGDU | JUNFENG | 2010- | 1.3 |
DONGFENG FENGDU | JUNFENG | 2010- | 1 |
Evrensel | Evrensel | Evrensel | Evrensel |
Dongfeng Nissan | Ruiqi 6 çift kabin | 2019- | BEV |
Dongfeng Nissan | Narin EV | 2018- | BEV |
Dongfeng Xiaokang | FENGGUANG kapalı Off-Road araç | 2016- | 1.5 580 T |
Dongfeng Xiaokang | FENGGUANG kapalı Off-Road araç | 2016- | 1.8 580 |
DONGFENG | Bison | 2009- | 280.T |
DONGFENG | Bison | 2009- | 260. SW1 |
DONGFENG | T-LIFT | 2012- | 375 |
DONGFENG | T-LIFT | 2012- | 375.CM |
DONGFENG | Kinland | 2007- | DFL4181A5 |
DONGFENG | Kinland | 2007- | DFL4180A2 |
DONGFENG | Kinland | 2007- | DFL3160B1 |
DONGFENG | Kingrun | 2008- | 270. LWB, 270. SW1, 270. SW2, 270. SW3 |
DONGFENG | Kingrun | 2008- | 270 ASC, 270 LSC |
Dongfeng (Dfac) | EQ1021 XINTIANYOU pikap | 2001- | 2.2 tüm-tekerlek sürücü |
Dongfeng (Dfac) | Zengin pikap, RUI QI pikap | 2019- | 2.4 |
Dongfeng (Dfac) | Zengin pikap, RUI QI pikap | 2019- | 2.4 4WD |
Dongfeng (Dfac) | YUFENG P16 pikap | 2017- | 1.9 TD |
Dongfeng (Dfac) | YUFENG P16 pikap | 2017- | 1.9 TD 4x4 |
Dongfeng (Dfac) | HANMA kapalı Off-Road araç | 2007- | 6.5 D tüm-tekerlek sürücü |
ISUZU | Pikap | 1996-2016 | 2.5 TD |
ISUZU | Kamyon | 2000-2020 | |
Foton | TUNLAND pikap | 2012- | 2.4 |
Foton | TUNLAND pikap | 2012- | 2.8 TD 4WD |
Foton | TUNLAND pikap | 2012- | 2.8 D |
Foton | TUNLAND pikap | 2012- | 2.8 D 4WD |
Foton | TUNLAND pikap | 2012- | 2.8 TD |
Foton | AUMARK | 2005- | 6.50 AK |
Foton | AUMARK | 2005- | 3.50 AK |
Foton | AUMARK | 2005- | 3.5-14 |
Foton | AUMARK | 2005- | 92 (BJ10 _) |
Foton | AUMARK | 2005- | 8.60 AK |
Foton | AUMARK | 2005- | 78 (BJ10 _) |
Foton | AUMARK | 2005- | 4.9 (BJ10) |
Foton | AUMARK | 2005- | 63 (BJ10 _) |
Foton | Alpha | 2002-2016 | 2.4 |
Foton | THUNDA pikap | 2010- | 2.8 D |
Foton | THUNDA pikap | 2010- | 2.2 |
Foton | SAGA kapalı Off-Road araç | 2003-2008 | 2.8 D |
Foton | SAGA kapalı Off-Road araç | 2003-2008 | 2.2 |
Foton | SAGA kapalı Off-Road araç | 2003-2008 | 2.4 |
Foton | AUMARK platformu/şasi (BJ1 _) | 2004- | 2.8 Di |
Foton | AUMARK platformu/şasi (BJ1 _) | 2004- | 2.8 D |
Foton | View | 2002-2014 | 2.2 |
Foton | Ollin | 2007-2007 | 4.0DT |
Foton | yutu | 2019- | 2.0 tüm-tekerlek sürücü |
Foton | yutu | 2019- | 2 |
Foton | Surf | 2000-2003 | 2.8 D |
Foton | Surf | 2000-2003 | 2.8 TD |
Foton | Shengtu | 2019- | 2 |
Foton | Shengtu | 2019- | 2.0 tüm-tekerlek sürücü |
Foton | SUP Pickup (BJ2 _, BJ6 _) | 2003- | 2.8 D |
Foton | SUP Pickup (BJ2 _, BJ6 _) | 2003- | 2.2 |
Foton | sörf | 2003-2016 | 2.8 TD |
Foton | T Serie | 2003-2016 | 2.8 D |
Foton | AOLING | 1998-2001 | 2.8 D |
Foton | ST-SERIES | 2015- | 3.5-11ST |
Foton | ST-SERIES | 2015- | 3.5-14ST |
Foton | Bison | 2014- | BJ 4187 |
Foton | Bison | 2014- | BJ 4253 |
Foton | Bison | 2014- | BJ 5253 |
Foton | Bison | 2014- | BJ1069 |
Foton | Bison | 2014- | BJ3253 |
Foton | Bison | 2014- | BJ1059 |
Foton | Bison | 2014- | BJ1049 |
Foton | Bison | 2014- | BJ3655 DVWBK-1 |
Foton | SAUVANA | 2015- | 2 |
Foton | SAUVANA | 2015- | 2.8 TD |
Foton | SAUVANA | 2015- | 2.8 TD 4WD |
Foton | SAUVANA | 2015- | 2.0 T 4WD |
Foton | SAUVANA | 2015- | 2.0 4WD |
Foton | SAUVANA | 2015- | 2.0 T |
Foton | Zhengfuzhe | 2020- | 2 |
Dongfeng Honda | X-NV | 2021- | BEV |
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunlarıyla birlikte gelirse, ayrıca kusurlar için ücretsiz yerel iadeler talep edin