


Miktar (Adet) | 1 - 2 | 3 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Tahmini Zaman (gün) | 15 | 20 | 30 | Müzakere Edilecek |
Açık 12MP 2.8 ~ 12mm motorlu lens iki yönlü ses PoE taret IP kamera
Maks. 4000x3000 @ 30fps
2.8 ~ 12mm motorlu otomatik odak lensi
4 adet hibrid dizi led'ler, 30m gece görüş aralığı kadar, destek IR/tam renkli/akıllı ışık 3 modları:
A. IR modu: tam renkli video gündüz, geceleri b/w video;
B. Akıllı mod: tam renkli video gündüz, b/w video geceleri ama tam renkli video zaman insan algılama;
C. Tam renkli mod: 24x7 tam renkli video
İki yönlü ses için dahili mikrofon ve hoparlör
Min. Aydınlatma 0.0001 Lux
Akıllı fonksiyon: insansı algılama, araç algılama
Metal gövde, IP66
Kamera | ||||
Model No. | VH-ND12ML-D70P | VH-ND80ML-D70P | VH-ND50ML-D70P | VH-ND80ML-D70 |
Görüntü sensörü | 1/2.3 "Sony imxcmos CMOS sensörü | 1/2.8 "Sony IMX415 CMOS sensör | 1/2.8 "Sony Sony 35 CMOS sensörü | 1/2.8 "Sony IMX415 COMS sensörü |
SoC | SSC359G | SSC339G | SSC377D | SSC338Q |
Piksel | 12MP | 8MP | 5MP | 8MP |
Etkili piksel | 4000(H) x 3000(V) | 3840(H) x 2160(V) | 2592(H) x 1944(V) | 3840(H) x 2160(V) |
Sıkıştırma | H.264/H.264 +/H.265/H.265 +/JPEG/AVI/MJPEG |
|||
Min. Aydınlatma | 0.01Lux @ F1.2(AGC on), 0.0001Lux IR açik | |||
TV sistemi | PAL/NTSC | |||
Deklanşör hızı | Otomatik: PAL 1/25-1/10 000S; NTSC1/30-1/10 000S | |||
S/N oranı | 5252db | |||
Tarama sistemi | Ilerici | |||
Video çıkışı | Ağ | |||
Lens | ||||
Odak uzunluğu | 2.8 ~ 12mm motorlu otomatik odak lensi (2.8 ~ 12mm manuel değişken odaklı lens/3.6mm/6mm isteğe bağlı) | |||
Odak kontrolü | Otomatik odaklama | |||
Piksel | 12MP | 8MP | 5MP | 8MP |
Gece görüş | ||||
IR LED | 4 adet hibrid dizi led'ler, destek IR/tam renkli/akıllı 3 modları | |||
IR mesafesi | 30m'ye kadar | |||
LED durumu | Otomatik kontrol | |||
LED gücü açık | Akıllı, manuel, zamanlama | |||
Ağ | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
|||
Protokol | Tcp/ip, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP | |||
ONVIF | Destek ONVIF 17.06 |
|||
P2P | Evet, destek QR kodu | |||
PoE | Dahili, destek IEEE802.3.af | |||
Video gecikmesi | 0.3S (Lan içinde) | |||
Ana akım | 4000x3000 @ 30fps 3840x2160 @ 30fps 3072x2048 @ 30fps 2592x1944 @ 30fps 2592x1520 @ 30fps 1920x1080 @ 30fps |
3840x2160 @ 30fps 3072x2048 @ 30fps 2592x1944 @ 30fps 1920x1080 @ 30fps |
2592x1944 @ 30fps 1920x1080 @ 30fps |
3840x2160 @ 20fps 2592x1944 @ 25fps |
Alt akış | 720x480 @ 30fps 640x480 @ 30fps |
|||
Brower | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari | |||
App | VideoLink uygulaması, hem iOS hem de Android cep telefonu ve ped desteği | |||
AI fonksiyonu | ||||
Akıllı analiz | Insansı algılama, araç algılama | |||
Kamera özellikleri | ||||
Gündüz/gece | Renk/B & W(IR-CUT) | |||
Görüntü yapılandırması | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, ayna, 3D NR, beyaz blance, FLK (titreme kontrolü), video kurcalama, HLC, bozulma | |||
Koridor deseni | Destek | |||
Defog modu | Destek | |||
ROI | Destek | |||
BLC | Destek | |||
WDR | DWDR | |||
Hareket algılama | Destek | |||
Gizlilik maskeleme | 3 dikdörtgen bölge | |||
Kayıt modu | NVR/CMS/Web | |||
Dil | Çince, İngilizce | |||
Arayüz | ||||
Ses | Dahili mikrofon ve iki yönlü ses için hoparlör, ayrıca ses alarm fonksiyonu ile hoparlör | |||
Alarm | İsteğe bağlı | |||
SD kart yuvası | İsteğe bağlı | |||
Genel | ||||
Konut | Metal, IP66 | |||
IR kesme filtresi | Evet | |||
Operasyon ve depolama koşulu | -30 ~ + 60 ℃, RH90 % max | |||
Güç kaynağı | DC12V ± 10%, 1000mA | |||
Boyutlar | 117(Ø) x 123(H)mm | |||
Ağırlık | 0.9KG | |||
Paket | 1 adet/renk kutusu, 15x15x14CM, 1KG, 18 adet/karton, 47x32x44CM, 18.5KG |
Siparişinizin planlanmış tarihlerden önce teslim edilmesini bekleyin veya %10 gecikme tazminatı alın
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunları ile gelirse geri ödeme talep edin