





Miktar (Birim) | 1 - 1 | > 1 |
Tahmini Zaman (gün) | 15 | Müzakere Edilecek |
Verimli, hızlı ve güvenlik
Mekanizması çalışma hızı kadar 20%, ve her mekanizması hızı yavaş yok aşağı
Çalışırken 2 fonksiyonları aynı anda;
Zaman kalkmalı tüm vinç daha az 6 saat;
Omni-yönlü gerçek zamanlı LMI ve izleme sistemi, güvenli çalışmasını sağlamak için.
Uygun, rahat ve istihbarat
Maks. Tek taşıma ağırlığı 30.5t, taşıma genişliği 3m;
Omni-yönlü araç bilgi platformu, gerçek-zamanlı izleme ekipmanları operasyon,
, IoT akıllı etkileşim sistemi cep hizmet gerçeğe yapar.
Tam görünüm kabin, düğmeler, ve anahtarları tüm ulaşmak içinde,
Tüm-etrafında klima formları rahat bir çalışma alanı.
ZCC550H-1, ZCC750H-1, ZCC850H, ZCC1100H, ZCC1300, QUY180, ZCC1800. ZCC2600, ZCC3800S, QUY 350, ZCC5000, QUY650, ZCC8800W. QUY800, ZCC12500, ZCC3200NP.
Bana ulaşın:Sissi-Ve rarr;Şimdi sohbet
Cep/Whatsapp / Wechat:+ 86 18856244920
E-posta:Sissi de oriemac.com
Facebook:Https://www.facebook.com/qian.ding.948
Web:Http://www.oriemac.com
Öğe | Ünitesi | Değeri | ||
---|---|---|---|---|
Maksimum kaldırma kapasiteli × yarıçapı | T × m | 260 × 5 | ||
Vinç Deadweight ile temel bom | T | 210 | ||
Uzunluğu ana boom | S-bom uzunluğu | M | 20-83 | |
SL-bom uzunluğu | M | 86-95 | ||
F-pergel uzunluk | M | 12-30 | ||
Maks. Kaldırma kapasiteli sabit pergel | T | 34 | ||
F-pergel açı | . | 10,30 | ||
Max. Uzunluğu ağır boom ile sabit pergel | M | 77 + 30 | ||
W-pergel uzunluk | M | 21-60 | ||
Maks. Kaldırma kapasitesi üzerinde orsa pergel | T | 73.5 | ||
S-bom açı (için SW boom yapılandırma) | . | 65-85 | ||
Max. Uzunluk ile ağır bom orsa pergel | M | 62 + 60 | ||
Tek halat hızı vinçler | Kaldırma vinç 1 | M/min | 130 | |
Hosting vinç 2 | M/min | 120 | ||
Ana bom vinç | M/min | 80 × 2 | ||
Döner hız | Rpm | 0-1.2 | ||
Seyahat hız | Km/h | 0-1.0 | ||
Maks. Tırmanma kabiliyeti | % | 30 | ||
Zemin basıncı | MPa | 0.115 | ||
Taşıma ağırlığı max. Tek ünite | T | 32 | ||
Arka karşı ağırlık | T | 83.7 | ||
Merkezi karşı ağırlık | T | 32 | ||
Motor | Üretici | Bize C-mins | ||
Anma gücü/dönme hızı | Kw/rpm | 227/2000 | ||
Max. Çıkış tork/dönme hızı | Nm/rpm | 1505/1400 | ||
Emisyon standardı | U.S.EPA Tier 3 ve ab sahne III bir |
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunları ile gelirse geri ödeme talep edin