






Miktar (Metre) | 1 - 1000 | > 1000 |
Tahmini Zaman (gün) | 30 | Müzakere Edilecek |
Inşaat:
Tüp ve kapak: PVC, mavi, turuncu, kırmızı.
Takviye: yüksek gerilimli polyester örgü
Uygulama:
PVC serme hortum hafif ve ağır hizmet için tasarlanmıştırUygulamalar, hortumlar en çok kullanılanTarım ekipmanları sürekli su akışıSulama sistemleri ile gereklidir. Diğer uygulamaSu pompası, havuz ve spa, inşaat, mayın veDeniz.
Karakteristik:
1. Hafif, iyi esneklik.
2.Corrosion dayanıklı, anti-aging.
3. Kolay sap ve depolama.
4. Çeşitli renkler mevcut.
5. Meclisler ve/veya özelleştirilmiş uzunlukları mevcuttur.
6. Toksik olmayan, kokusuz
7. Patlama basıncı 3 kez çalışma basıncı.
Sıcaklık:-10 ℃ (-50 ℉) ila + 60 ° c (+ 140 ° f)
Şartname (hafif görev) | |||||||||
Ürün kodu | I.D | W.P. | B.P. | Uzunluk | Ağırlık | Hacim | |||
Inç | Mm | Psi | Bar | Psi | Bar | M/rulo | Kg/m | M3/rulo | |
PLHL20 | 3/4" | 20 | 30-45 | 2-3 | 218 | 15 | 100 | 0.12 | 0.014 |
PLHL25 | 1" | 25 | 30-45 | 2-3 | 218 | 15 | 100 | 0.15 | 0.019 |
PLHL32 | 1-1/4" | 32 | 30-45 | 2-3 | 218 | 15 | 100 | 0.17 | 0.023 |
PLHL38 | 1-1/2" | 38 | 30-45 | 2-3 | 218 | 15 | 100 | 0.21 | 0.026 |
PLHL51 | 2" | 51 | 30-45 | 2-3 | 174 | 12 | 100 | 0.23 | 0.039 |
PLHL64 | 2.5" | 64 | 30-45 | 2-3 | 174 | 12 | 100 | 0.32 | 0.047 |
PLHL76 | 3" | 76 | 30-45 | 2-3 | 174 | 12 | 100 | 0.36 | 0.060 |
PLHL102 | 4" | 102 | 30-45 | 2-3 | 174 | 12 | 100 | 0.55 | 0.083 |
PLHL125 | 5" | 127 | 30-45 | 2-3 | 174 | 12 | 100 | 0.75 | 0.109 |
PLHL153 | 6" | 153 | 30-45 | 2-3 | 174 | 12 | 100 | 0.90 | 0.141 |
PLHL203 | 8" | 203 | 30-45 | 2-3 | 174 | 12 | 100 | 1.80 | 0.193 |
Şartname (standart görev) | |||||||||
Ürün kodu | I.D | W.P. | B.P. | Uzunluk | Ağırlık | Hacim | |||
Inç | Mm | Psi | Bar | Psi | Bar | M/rulo | Kg/m | M3/rulo | |
PLHS20 | 3/4" | 20 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.14 | 0.014 |
PLHS25 | 1" | 25 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.15 | 0.019 |
PLHS32 | 1-1/4" | 32 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.17 | 0.023 |
PLHS38 | 1-1/2" | 38 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.21 | 0.026 |
PLHS40 | 1-1/2" | 40 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.22 | 0.026 |
PLHS51 | 2" | 51 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.23 | 0.039 |
PLHS64 | 2.5" | 64 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.32 | 0.047 |
PLHS76 | 3" | 76 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.36 | 0.060 |
PLHS102 | 4" | 102 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.55 | 0.083 |
PLHS125 | 5" | 127 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.75 | 0.109 |
PLHS153 | 6" | 153 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 1.20 | 0.141 |
PLHS203 | 8" | 203 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 2.30 | 0.193 |
PLHS254 | 10" | 254 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 2.60 | 0.178 |
PLHS305 | 12" | 305 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 3.10 | 0.245 |
Şartname (orta görev) | |||||||||
Ürün kodu | I.D | W.P. | B.P. | Uzunluk | Ağırlık | Hacim | |||
Inç | Mm | Psi | Bar | Psi | Bar | M/rulo | Kg/m | M3/rulo | |
PLHM19 | 3/4" | 20 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.14 | 0.014 |
PLHM25 | 1" | 25 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.17 | 0.019 |
PLHM32 | 1-1/4" | 32 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.20 | 0.023 |
PLHM38 | 1-1/2" | 38 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.25 | 0.026 |
PLHM40 | 1-1/2" | 40 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.28 | 0.026 |
PLHM51 | 2" | 51 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.30 | 0.039 |
PLHM64 | 2.5" | 64 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.50 | 0.047 |
PLHM76 | 3" | 76 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.55 | 0.060 |
PLHM102 | 4" | 102 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.90 | 0.083 |
PLHM125 | 5" | 127 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.10 | 0.109 |
PLHM153 | 6" | 153 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.80 | 0.141 |
PLHM203 | 8" | 203 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 2.80 | 0.193 |
Şartname (ağır) | |||||||||
Ürün kodu | I.D | W.P. | B.P. | Uzunluk | Ağırlık | Hacim | |||
Inç | Mm | Psi | Bar | Psi | Bar | M/rulo | Kg/m | M3/rulo | |
PLHH20 | 3/4" | 20 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.15 | 0.007 |
PLHH25-1 | 1" | 25 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.17 | 0.010 |
PLHH25-2 | 1" | 25 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.20 | 0.010 |
PLHH32-1 | 1-1/4" | 32 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.19 | 0.012 |
PLHH32-2 | 1-1/4" | 32 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.21 | 0.012 |
PLHH38-1 | 1-1/2" | 38 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.24 | 0.013 |
PLHH38-2 | 1-1/2" | 38 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.29 | 0.013 |
PLHH40-1 | 1-1/2" | 40 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.25 | 0.013 |
PLHH40-2 | 1-1/2" | 40 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.30 | 0.013 |
PLHH45-1 | 1-3/4" | 45 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.32 | 0.018 |
PLHH45-2 | 1-3/4" | 45 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.35 | 0.018 |
PLHH51-1 | 2" | 51 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.35 | 0.020 |
PLHH51-2 | 2" | 51 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.42 | 0.020 |
PLHH64-1 | 2.5" | 64 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.55 | 0.024 |
PLHH64-2 | 2.5" | 64 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.70 | 0.024 |
PLHH76-1 | 3" | 76 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.66 | 0.030 |
PLHH76-2 | 3" | 76 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.85 | 0.030 |
PLHH102 | 4" | 102 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 1.00 | 0.042 |
PLHH102 | 4" | 102 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 1.20 | 0.042 |
PLHH153 | 6" | 153 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.20 | 0.071 |
PLHH203 | 8" | 203 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.80 | 0.010 |
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunları ile gelirse geri ödeme talep edin