






Araba Donanımı | Model | Yıl | Motor |
---|---|---|---|
GREAT WALL | Geyik pikap | 1996-2003 | 2.2000000000000002 |
GREAT WALL | Geyik pikap | 1996-2003 | 2.2 |
GREAT WALL | Geyik pikap | 2005-2013 | 2.2 |
GREAT WALL | Geyik pikap | 2005-2013 | 2.8 TDI |
GREAT WALL | Geyik pikap | 2005-2013 | 2.2000000000000002 |
GREAT WALL | Geyik pikap | 2005-2013 | 2.8 TD |
GREAT WALL | Geyik pikap | 2005-2013 | 2.2 4WD |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.5 TDI |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.2 CNG |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.8 TD |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.0 TDI |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.8 TDI |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.2 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.2000000000000002 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.5 TDI 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.0 TD |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.4 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.8 TDI 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.2 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.8 TD 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap | 2009- | 2.0 TDI 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap, V-SERIES pikap, WINGLE 5 pikap | 2020- | 2 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap, V-SERIES pikap, WINGLE 5 pikap | 2020- | 2.0 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap, V-SERIES pikap, WINGLE 5 pikap | 2020- | 2.4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 pikap, V-SERIES pikap, WINGLE 5 pikap | 2020- | 2.4 4x4 |
GREAT WALL | C30 salon | 2012- | 1.5 |
GREAT WALL | C30 salon | 2012- | 1.5 CNG |
GREAT WALL | C30 salon | 2012- | EV |
GREAT WALL | WINGLE pikap | 2006- | 2.8 TD |
GREAT WALL | WINGLE pikap | 2006- | 2.3 4WD |
GREAT WALL | WINGLE pikap | 2006- | 2.8 TD 4WD |
GREAT WALL | FENGJUN 5 platformu/şasi | 2010- | 2.4 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 platformu/şasi | 2010- | 2.0 TDI 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 5 platformu/şasi | 2010- | 2.0 TDI |
GREAT WALL | FENGJUN 5 platformu/şasi | 2010- | 2.4 |
GREAT WALL | Fengjun 5 | 2011-2016 | 2.2 4WD |
GREAT WALL | Fengjun 5 | 2011-2016 | 2.2 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 7, WINGLE 7 | 2019- | 2.0 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 7, WINGLE 7 | 2019- | 2 |
GREAT WALL | STEED pikap | 2006- | 2.2000000000000002 |
GREAT WALL | STEED pikap | 2006- | 2.2 |
GREAT WALL | STEED pikap | 2006- | 2.0 TD 4WD |
GREAT WALL | STEED pikap | 2006- | 2.8 TCI |
GREAT WALL | STEED pikap | 2006- | 2.4 4WD |
GREAT WALL | STEED pikap | 2006- | 2.4 |
GREAT WALL | STEED pikap | 2006- | 2.8 TCI 4WD |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.0 D 4x4 |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.2 |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.4 4x4 |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.2000000000000002 |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.0 D |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.5 TCI 4x4 |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.2 4x4 |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.0 TDI 4x4 |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.5 TCI |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.4 |
GREAT WALL | STEED 5 pikap | 2012- | 2.0 TDI |
GREAT WALL | PAO | 2019- | 2 |
GREAT WALL | PAO | 2019- | 2.0 tüm-tekerlek sürücü |
GREAT WALL | WINGLE 3 Pickup | 2011- | 2.2 4WD |
GREAT WALL | WINGLE 3 Pickup | 2011- | 2.8 TD 4WD |
GREAT WALL | FENGJUN 6 pikap | 2014- | 2.4 T 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 6 pikap | 2014- | 2.4 |
GREAT WALL | FENGJUN 6 pikap | 2014- | 2.4 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 6 pikap | 2014- | 2.0 TD 4x4 |
GREAT WALL | FENGJUN 6 pikap | 2014- | 2.0 TD |
GREAT WALL | SOCOOL pikap | 2014- | 2.2 |
GREAT WALL | SOCOOL pikap | 2014- | 2.2000000000000002 |
GREAT WALL | FENGJUN 3 Pickup | 2006-2013 | 2.4 tüm-tekerlek sürücü |
GREAT WALL | FENGJUN 3 Pickup | 2006-2013 | 2.4 |
GREAT WALL | FENGJUN 3 Pickup | 2006-2013 | 2.8 TD |
GREAT WALL | FENGJUN 3 Pickup | 2006-2013 | 2.8 TD tüm-tekerlek sürücü |
Zhongxing (Oto) | Büyük kaplan pikap (LTA), GRAND kaplan TUV Pickup (LTA) | 2019- | 1.5 |
Zhongxing (Oto) | Büyük kaplan pikap (LTA), GRAND kaplan TUV Pickup (LTA) | 2019- | 1.5 tüm-tekerlek sürücü |
Zhongxing (Oto) | Xiaolaohu | 2020- | 1.5 |
Zhongxing (Oto) | Terralord | 2019- | 2.5 |
Zhongxing (Oto) | Terralord | 2019- | 2.4 |
Zhongxing (Oto) | Terralord | 2019- | 2.5 tüm-tekerlek sürücü |
JMC | QILING T5 pikap | 2014- | 2.4 TD |
JMC | QILING T5 pikap | 2014- | 2.8 TD tüm-tekerlek sürücü |
JMC | QILING T5 pikap | 2014- | 2.2 |
JMC | QILING T5 pikap | 2014- | 2.2 tüm-tekerlek sürücü |
JMC | BAODIAN pikap | 2012- | 2 |
JMC | BAODIAN pikap | 2012- | 2.4 4x4 |
JMC | BAODIAN pikap | 2012- | 2.8 TD |
JMC | BAODIAN pikap | 2012- | 2.4 |
JMC | BAODIAN pikap | 2012- | 2.8 TD 4x4 |
JMC | QILING T7 pikap | 2015- | 2.2 |
JMC | QILING T3 pikap | 2014- | 2.2 |
Huanghai | N7 | 2019- | 2.4 tüm-tekerlek sürücü |
Huanghai | N7 | 2019- | 2.5 |
Huanghai | N7 | 2019- | 2.4 |
Huanghai | N7 | 2019- | 2.5 tüm-tekerlek sürücü |
Huanghai | N1 | 2020- | S |
Huanghai | N1 | 2020- | S tüm-tekerlek sürücü |
Huanghai | PLUTUS pikap | 2007- | 2.2 |
Huanghai | PLUTUS pikap | 2007- | 2.8 D 4x4 |
Huanghai | PLUTUS pikap | 2007- | 3.2 D |
Huanghai | PLUTUS pikap | 2007- | 2.8 D |
Siparişinizin planlanmış tarihlerden önce teslim edilmesini bekleyin veya %10 gecikme tazminatı alın
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunlarıyla birlikte gelirse, ayrıca kusurlar için ücretsiz yerel iadeler talep edin