








Miktar (Metre Kare) | 1 - 400 | 401 - 800 | 801 - 1200 | > 1200 |
Tahmini Zaman (gün) | 7 | 10 | 15 | Müzakere Edilecek |
Ürün kodu | Yoğunluklu (Kg/m & sup3;) |
Kalınlığı (Mm) |
Genişlik (Mm) |
Conductivty (W/m · K) |
R değeri (M² · K/W) |
Ambalaj (Adet/PKG) |
PKG/40'HQ (No #) |
|
UET MBI 1250 | 12 | 50 | 1200 | 0.039 | 1.20 | 1 | Yükleme adet, Lütfen danışın |
|
UET MBI 1275 | 12 | 75 | 1200 | 0.039 | 1.90 | 1 | ||
UET MBI 12100 | 12 | 100 | 1200 | 0.039 | 2.50 | 1 | ||
UET MBI 12150 | 12 | 150 | 1200 | 0.039 | 3.80 | 1 | ||
UET MBI 12200 | 12 | 200 | 1200 | 0.039 | 5.00 | 1 | ||
UET MBI 1650 | 16 | 50 | 1200 | 0.038 | 1.30 | 1 | ||
UET MBI 1675 | 16 | 75 | 1200 | 0.038 | 1.90 | 1 | ||
UET MBI 16100 | 16 | 100 | 1200 | 0.038 | 2.60 | 1 | ||
UET MBI 2450 | 24 | 50 | 1200 | 0.035 | 1.40 | 1 | ||
UET MBI 2475 | 24 | 75 | 1200 | 0.035 | 2.10 | 1 | ||
UET MBI 24100 | 24 | 100 | 1200 | 0.035 | 2.80 | 1 |
İletkenlik değeri 23 ° c'de sıcaklık altında test edildi
Mevcut diğer boyutlar ve özellikler için yerel satış temsilcinize danışın.
Test içeriği | Test yöntemi | Test değeri | |
Yoğunluklu | ASTM C612 | 16kgs/m & sup3; | |
Kalınlığı | GB/T 17795-2008 | 50mm | |
Ortalama çapı lifleri | GB/T 17795-2008 | 6.8μm | |
Isı iletkenliği katsayısı | EN12667 | 0.038 W/m · K | |
Termal direnç | ASTM C653 | 1.30m ² · K/W | |
Ortalama NRC | EN ISO 354 | 1.00 | |
Maksimum servis sıcaklığı | ASTM C411 | 170 °C | |
Korozyon direnci | ASTM C665 | Hiçbir kimyasal reaksiyon | |
Kalıp direnci | ASTM C665 | Küf geçirmez | |
Nem emme | ASTM C1104 | Daha az 3% ağırlık | |
Nem veneration oranı | ASTM E96 | Maksimum 0.013g/24 saat · m² | |
Yanmazlık | ASTM E84 | Alev yayılımı: 25; Alev yayılımı: 50 |
Serin tutmak | Sıcak tutmak | Yangına dayanıklı | Nem geçirmez | Gürültü kontrolü | Sustainbility | Maliyet tasarrufu | Sağlık güvenli |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunları ile gelirse geri ödeme talep edin