





Miktar (Adet) | 1 - 200 | > 200 |
Tahmini Zaman (gün) | 4 | Müzakere Edilecek |
Büyük boy sabit oluk yapısı rulman ağır yük endüstriyel rulman 6060 6060M
Sabit bilyalı rulmanlarÇeşitli boyutlarda mevcuttur ve rulmanların en popüler olanıdır. Bu tip yatak, aynı anda her iki yönde de radyal yükü ve küçük bir eksenel yükü destekler. Sabit bilyalı rulmanlar, çok yönlülüğü, satın alınabilirliği ve yüksek hızlarda çalışabilmeleri nedeniyle popülerdir. 60 mm'ye kadar olan 6000 serisindeki çoğu yatak, istek üzerine paslanmaz çelikten (AISI 440C malzeme) temin edilebilir. Detaylar için BHR satış mühendisi ile iletişime geçin.
Özellikler: 6060 rulman sabit bilyalı rulman 6060M |
|
Açıklık |
C0 (Normal), C3, C4 |
Rulman hassas |
P0 P6 P5 P4 |
Delik boyutu d |
300mm |
Özellikler |
Açık, 2RS, RS, ZZ, 2Z |
Ağırlık |
44Kg |
Boyutlar: |
|
Dış çap D |
460.000mm |
Dış halka genişliği B |
74.000mm |
Yarıçap Rs min |
3.0mm |
Temel yük puanları: |
|
Cr-dinamik yük değerlendirmesi |
358 kN |
C0r-statik yük değerlendirmesi |
500 kN |
Sabit bilyalı rulman 6200 serisi boyut listesi:
Yeni No. | Eski NO. | Kimlik | OD | B | Kütle |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 0.045 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0.065 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0.199 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 |
6213 | 213 | 60 | 120 | 23 | 0.99 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2.17 |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunları ile gelirse geri ödeme talep edin