






Miktar (Adet) | 1 - 50 | 51 - 3000 | 3001 - 10000 | > 10000 |
Tahmini Zaman (gün) | 10 | 15 | 30 | Müzakere Edilecek |
![]() |
|
T | 6.0mm maks. | ![]() |
W | 20.0mm maks. | |
H | 20.0mm maks. | |
L | 30.0 ± 3.0mm |
Pil hammaddeleri
Kimyasal adı |
Moleküler formül |
Kimyasal kod |
Ağırlığa göre % |
Alüminyum folyo |
Al |
7429-90-5 |
8.0% |
Bakır folyo |
Cu |
7440-50-8 |
10.0% |
Lityum kobalt oksit |
LiCoO2 |
12190-79-3 |
48.0% |
Karbon |
C |
1333-86-4 |
15.0% |
Lityum Hexafluorophoshate |
LiPFe |
21324-40-3 |
10.0% |
Polipropilen |
PP |
9003-02-0 |
2.0% |
Nikel |
Ni |
7440-02-0 |
2.0% |
Naylon |
-- |
9008-75-7 |
5.0% |
Ürün parametresi
Tipi |
Lityum polimer iyon pil ücretli rc lipo pil 602020 3.7v 180mah pil |
Referans sertifikası |
CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS. |
Şarj gerilimi | 4.2V |
Nominal voltaj | 3.7V |
Nominal kapasite | 180mAh |
Şarj akımı standart şarj | 0.2C |
Şarj akımı hızlı şarj |
1.0C |
Şarj süresi standart şarj |
6.0 saat (Ref.) |
Hızlı şarj |
2.0 saat (Ref.) |
Çevrim ömrü | 500 kez |
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0 ℃ ~ 55 ℃ |
Boşaltma: -20 ℃ ~ 65 ℃ | |
Maks. Şarj gerilimi | 4.3V |
Maks. Şarj akımı | 1C |
Maksimum deşarj akımı | 1C |
Ağırlık | 3.6g |
Ltems | Test yöntemi | Kriterler |
Hücre aşırı şarj | Voltajı sınırlamak için deşarjdan sonra, sabit olarak şarj edilir 3C akımı ve 4.6V sabit voltaj, max gereaches ise, şarj 7 saatten fazla devam ederse, osıcaklık üstten % 20% daha azdır, testi kapatın. |
Patlama yok ve ateş yok |
Exteral kısa devre testi | Hücre terminalleri deşarj durumuna kısa devre yapılır 50mQ veya daha az direnç ile 0.1V veya daha uzun süre. Testler oda sıcaklığında yapılmalıdır. |
|
Aşırı deşarj testi | Hücre, 1C hızında 2.5 saat boyunca deşarj edilir. (akü testinde güvenlik veya pasif devre ile lfcurrent durur.). |
Ltems | Syol | İçerik | Kriterler |
Aşırı şarj koruması | VDET1 | Aşırı şarj algılama gerilimi | 4.28 ± 0.05V |
TVDET1 | Aşırı şarj algılama gecikme süresi | 0.96 ~ 1.4s | |
VREL1 | Aşırı şarj serbest bırakma gerilimi | 4.08 ± 0.05V | |
Aşırı deşarj koruması | VDET2 | Aşırı deşarj algılama gerilimi | 3.0 ± 0.10V |
TVDET2 | Aşırı deşarj algılama gecikme süresi | 115 ~ 173ms | |
VREL2 | Aşırı deşarj serbest bırakma gerilimi | 3.0 ± 0.10V | |
Aşırı akım koruması | VDET3 | Aşırı akım algılama gerilimi | 80 ± 30mV |
IDP | Aşırı akım algılama akımı | 1.0 ~ 3.0A | |
TVDET3 | Algılama gecikme süresi | 7.2 ~ 11.0ms | |
Serbest bırakma durumu | Yükü kes | ||
Kısa koruma | Algılama durumu | Dış kısa devre | |
TSHORT | Algılama gecikme süresi | 220 ~ 380us | |
Serbest bırakma durumu | Kısa devre kes | ||
Iç direnci | RDS | Ana döngü elektrik direnci | VC = 4.2V;RDS≤ 70MΩ |
Akım tüketimi | IDD IDD | Normal çalışmada akım tüketimi | 3.0μA tipi 7.0μA Max 0v şarj |
0V yasak/ödenek | Ödenek |
Chovm.com'da yaptığınız her ödeme sıkı SSL şifreleme ve PCI DSS veri koruma protokolleri ile güvence altına alınır
Siparişiniz gönderilmezse, eksik ise veya ürün sorunları ile gelirse geri ödeme talep edin